更新时间:2024-06-23
β射线扬尘检测器价格FT-YC01是一种测量气体中含尘量的仪器设备。其基本原理为β放射线越过待测量化学物质后,其抗压强度衰减系数水平仅与被透过化学物质的品性相关,而与两者之间物理学、有机化学特性没有关系。
免费咨询:
β射线扬尘检测器价格
产品简介
该仪器是一种测量气体中含尘量的仪器设备。其基本原理为β放射线越过待测量化学物质后,其抗压强度衰减系数水平仅与被透过化学物质的品性相关,而与两者之间物理学、有机化学特性没有关系。
表1β射线扬尘检测器性能指标
项目 | 性能指标 |
原理 | β射线吸收法 |
浓度测量范围 | (0~10)mg/m3 |
检出限 | 1μg/m3 |
示值误差 | 不大于±20% |
示值重复性 | 不大于10% |
时钟误差 | 不大于±20s,正常工作状态 |
不大于±2min,断电状态 | |
温度测量示值误差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量稳定性 | 设定流量的±8%,24h内 |
设定流量的±4%,24h平均流量 | |
时间分辨率 | 60s |
校准膜重现性 | 不大于±2%(标称值) |
电压变化稳定性 | 标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值) |
平行性 | ≤10% |
参比方法比对测试 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95 |
数据有效率 | 不低于85% |
表2β射线扬尘检测器功能指标
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸式 |
界面显示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主机箱体) |
重量 | ≤25kg |
相对湿度 | 10%~95%RH |
供电电压 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输入 |
防护等级 | IP53 |
除湿 | 动态除湿加热功能 |
校零 | 具备自动校零功能 |
β射线扬尘检测器价格
表3气象五参数技术指标
名称 | 量程范围 | 技术要求 |
温度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
湿度 | 0%RH~100%RH | ±3%RH |
风向 | 0°~359° | ±5° |
风速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大气压 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
附件2β射线扬尘检测器配件清单
序号 | 名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 光电倍增管 | 支 | 5500 |
2 | β源 | 枚 | 3500 |
3 | 流量传感器 | 支 | 1020 |
4 | 安卓屏 | 块 | 950 |
5 | LED屏 | 套 | 800 |
6 | 滤带 | 盒 | 350 |
7 | 采样泵 | 台 | 1950 |
8 | 校准膜 | 套 | 1280 |
9 | 风向 | 套 | 270 |
10 | 风速 | 套 | 270 |
11 | 大气压 | 套 | 180 |
12 | 温湿度 | 套 | 160 |
13 | 主控板 | 套 | 450 |
14 | 电机 | 支 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15863691020