技术文章
Technical articles
更新时间:2026-11-20
点击次数:11
对比维度 | FGF9(基础款) | FGF11(标准款) | FGF11H(高配款) |
|---|---|---|---|
安装方式 | 工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝 | 工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝 | 工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝 |
供电方式 | 市电供电 | 市电供电 | 30W、20AH太阳能供电 |
输出方式 | RS485输出(多地址) | RS485输出(多地址) | RS485输出(单地址) |
辐射类型 | 光电总辐射 | 热电总辐射 | 热电总辐射 |
辐射累计数据 | 无 | 含日累计、总累计 | 含日累计、总累计 |
核心监测要素 | 风速、风向、平均风速、温湿度、气压、光电总辐射、日照时数、组件温度 | 风速、风向、平均风速、温湿度、气压、热电总辐射、日累计、总累计、日照时数、组件温度 | 风速、风向、平均风速、温湿度、气压、热电总辐射、日累计、总累计、日照时数、组件温度 |
预算有限、有市电、基础监测需求:选FGF9基础款光伏气象站,满足常规气象与辐射监测,成本低。
有市电、需要辐射累计数据、上报调度:选FGF11标准款光伏气象站,热电总辐射搭配累计数据,满足数据统计与上报要求。
无市电、野外/山地点位、需要全要素监测:选FGF11H高配款光伏气象站,太阳能独立供电,监测能力与标准款一致,适配无市电场景。
