技术文章
Technical articles新消息:水质在线分析仪—美观简洁的饮用水在线监测设备【FT-ZS4】饮用水监测设备是一种用于检测饮用水质量的装置,它可以检测饮用水中各种有害物质的含量,以确保饮用水安全。随着人们对饮用水安全的关注度不断提高,饮用水监测设备的应用也越来越广泛。
传感器参数:
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | √ |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亚硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
钾离子 | ||||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
钠离子 | ||||
钙离子 | ||||
氯离子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
注意事项:
1.水质取水监测平台正右方预留了两个管道接口处,可根据现场环境工作人员自行接入合适的管道长度,上方的口为排水口,下方的为进水口。
2.自吸泵在工作前需要添加少许引水才能使其正常运转,不加引水会造成自吸泵抽不上水来影响整套系统的使用。