技术文章
Technical articles今日资讯:光伏太阳能检测设备—光伏无人机EL检测扫描设备【FT-EL4】光伏⽆⼈机EL检测仪应⽤于光伏电站的⽅阵组件EL内部缺陷质量检测,此系统可快速⾼效的完成光伏电站质量检测,并可切换拍照模式与视频模式进⾏第三⽅运维质检,搭配全⾃动对焦可切换多种模式检测功能,为电站检测与运维检测优选设备。
该设备采⽤(M300 RTK)⽆⼈机,单次续航长达55分钟,为第三⽅⾏业⽆⼈机应⽤提供了稳定可靠的⾼性能飞⾏平台。⾼达3⼩时MW级光伏电站EL隐裂巡检,让⼯作⼈员告别繁琐与重复性的低价值劳动,极⼤提升⼯作效率,借助⽆⼈机技术可实现电⼒⼯作⾃动化流程,有效降低运维成本,同时可代理⼈员进⾏⾼空,⾼危环境作业,使EL检测更安全。
技术参数
光伏⽆⼈机检测设备性能 | |
无人机 | M300 RTK |
EL云台相机 | LX101 |
记录仪 | 基于IOS系统,运行EL相机,并存储相应的数据 |
带屏遥控器 | 遥控飞机、云台、红外相机和可见光相机,可调节相机相关配置参数, 显⽰屏查看实时检测图像,可控制切换拍照与视频功能, |
无人机定位 | GPS;GLONASS;BeiDou;Galileo |
无人机电池 | WB37 |
飞行时间 | 55分钟 |
M300 ⼤疆⽆⼈机 | |
外形尺寸 | 430mm*429mm*430mm(螺旋桨、机臂折叠、带起落架); |
重量 | 10kg(含6块TB48S电池) |
推荐最大起飞重量 | 6.3kg |
工作频率 | 2.4GHz ;5.8GHz |
RTK位置精度 | 1cm+1ppm(水平) 1.5cm+1ppm(垂直) |
悬停精度 | 垂直:±0.1m 水平:±0.1m 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° |
最大上升速度 | 6m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
最大可承受风速 | 15m/s (7级风) |
最大水平飞行速度 | 65km/h(无风环境) |
最大飞行高度 | 7000m |
最大飞行海拔高度 | 5000m |
悬停时间 | 无负载:55min 负载:45min |
IP防护等级 | IP45 |
视觉避障物感知范围 | 前后左右:0.7~40m 上下:0.6~30m |
红外避障感知范围 | 0.1~8m |
上下补光灯 | 5m |
FPV摄像头 | 960P |
工作环境温度 | -20°C至50°C |
云台参数 | |
无线接又 | 2.4GHz |
工作电流 | 静态 300mA(16V);动态 600mA(16V) |
工作温度 | -20~50℃ |
重量 | 900kg (280W*370D*340H) |
角度抖动量 | ±0.02 |
最大可控转速 | 旋转角度 200°/s ; 俯仰方向 100°/s ; 横转方向 30°/s |
可控转动范围 | 旋转角度 360° ; 俯仰方向 ±450°; 横转方向 30°/s |
EL相机 | |
产品指标 | 针对光伏检测优化设备 |
组件类型 | 晶硅组件 / 薄膜组件 CIGS |
红外分辨率 | 4000 x 2500 |
检测模式 | 无人机挂载检测 |
缺陷定位 | 卫星坐标定位,可精准导航找到每块缺陷组件 |
EL工作距离 | 1~30m |
对焦方式 | 全自动对焦 |
空间精度 | 0.1 mm/pixel |
空间分辨率 | 1.3 mRad |
清晰度 | 4K清晰度 |
扫描效率 | 3h / 1MW |
拍照效率 | 5h/1MW |
最大检测范围 | 单组件扫描/12组件成像 |
视场角 | 45° × 45° |
精度 | 1mm |
无线模块 | 长频5G无线模块 |
上电方式 | 多组件供电/组串供电/汇流箱供电 |
电源搭载 | 1) 组串式 15kw 程控电源 2)电压 0~1500v ;精度 ±0.1% 3)电流 0~10A ;精度 ±1% 4)电流电压面板按键设定 5)电流电压恒定设置, 一键上电,无需调节 6)程控恒温 7)重量<25kg 具备程控, 恒流,分压,缓冲 ,抗逆电流,防静电,防短路,防过载,防漏电 |
红外测控技术 | 用户可直接通过实时画面 ,扫描组件整体或局部内部缺陷 |
流视频输出 | USB至PC,HDMI至兼容HDMI显⽰器,6000分辨率 |
视频格式输出 | MOV |
图片格式输出 | JPEG |
EL图片处理软件 | 图片增益 ,缺陷标记 |
EL视频处理软件 | 视频编辑 ,抽帧 ,增益 |
操作界面 | 中文/(可选英文) |
夜视仪功能 | 有 |
搭载设备 | 手机/平板/电脑 |
WIFI连接 | 可实现手机/平板无线APP操作 |
数据线连接 | 可实现PC操作拓展更多功能 |
使用环境 | 夜晚 |
尺寸重量 | 13*15*11(cm) ; 500g |
飞控系统 | |
底图建模 | 可设置电站地图进行地图建模 |
航航点飞行 | 根据规划轨迹自动飞行,并可在每个航点自动拍照检测 |
GPS自动巡检 | 可根据地图建模进行GPS自动飞行巡检内部缺陷 |
打点定位 | 可将缺陷组件位置共享至其他在线平台 |
双控切换 | 可快速切换两台遥控器的控制权限 |
热靴功能 | 电池自动加热;飞机电池切换无需关机 |
断点续航 | 无人机返航更换电池后可回断航处继续执行巡检任务 |
图像处理软件 | |
视频处理功能 | 剪辑 ,抽帧,水印,视频合成 |
图片处理功能 | 剪辑,水印,图像合成 |
卫星定位功能 | 可提取每张EL图片的GPS定位,并生成列表 ,便于导航至缺陷组件位置 |
可选配置 | |
云处理识别平台 | EL自动巡航检测 |
EL图像自动识别缺陷并自动生成检测报告 | |
批量分析EL图像并识别处理 | |
自动生成具有内部缺陷的组件GPS定位列表 ,通过手机软件进行导航 | |
热成像 | H20T |