技术文章
Technical articlesFT-WQX5五要素一体微型气象站[风途]气象五参数是什么ـکبل کتن پنلFT-WQX5五要素一体微型气象站[风途]气象五参数是什么:大气环境质量管理与污染综合防治策略,合理调整工业布,减少SO污染目前国内大分城市的生活用地、工业用地等错综复杂,缺乏合理的划分,使SO毫无节制地扩散至生活区,所以合理调整工业布己迫不及待。
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 降雨量、日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技术参数 | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能
| ||
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数 |
产品接线定义
FT-WQX5型五要素微气象仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |